
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2566 | การจัดการสินค้าคงคลังโดยการพยากรณ์ค่าความต้องการเฉลี่ยและการสั่งสินค้าด้วย EOQ : | สวัสกมล เสกสรรค์วิริยะ |
| 2566 | การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้ saving algorithm ด้วยโปรแกรม solver กรณีศึกษา ฟาร์มน้ำผึ้งโฆสิต | ศรัณย์ ไชยางพานิช |
| 2566 | การศึกษาหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท เวิลด์ เอเชีย โซลูชั่น จำกัด | วราภรณ์ แก่นตะนุ |
| 2566 | ปัจจัยภายนอกและประสิทธิภาพในการขนส่งอาหารของกลุ่มบริการเดลิเวอรี่เขตจังหวัดปทุมธานี | วรัญญู ศรีจุดานุ |
| 2566 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเส้นทางระหว่างประเทศในยุควิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นแซด | พรวนัช โรจนเสน |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25
Discover
Subject
Has File(s)
- 25 true