Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2564 | การผลิตสื่อแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีน้ำเงินเพื่อสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสี | ชนิกานต์ งามวสุศิริ |
2565 | การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงผลเสียจากการเลี้ยงดูบุตรด้วยความเข้มงวดจนเกินไป | นรุตม์ กลัดสำเนียง |
2565 | การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ผ่านตัวละครไร้บทพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของบุคคลรุ่นใหม่จากศิลปิน | วุฒินันท์ ไชยวัลย์ |
2565 | การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขปัญหา | กัญญาณัฐ เอกศิลป์ |
2565 | แอนิเมชัน 3 มิติ ชายข้ามเพศเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคเพศทางเลือก | นวพร เทพวัติ |
2565 | การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการออมเงินของประชากรวัยเริ่มทำงาน | ธีรภัทร์ ศรีนวลนัด |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true