
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 26 of 26
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2560 | การแก้ปัญหาจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปรับปรุงวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาคร่วมกับแบบโน้มถ่วง | สุรีรัตน์ กิ่งไทร |
| 2561 | การตรวจจับและแจ้งเตือนอิริยาบถที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียมโดยใช้สมาร์ทโฟนและเซ็นเซอร์ความเร่งติดร่างกาย | กิตติ น้าวเนือง |
| 2561 | การหาตำแหน่งดวงอาทิตย์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เวกเตอร์ เพื่อควบคุมการหมุนแผงโฟโตวอลเทอิก | อภิชัย ศิริขันธ์ |
| 2561 | การศึกษาการคัดแยกคุณภาพสับปะรดด้วยเทคนิคไมโครเวฟ | วีรชัย ทรงสุรีย์ |
| 2561 | การศึกษาค่าพารามิเตอร์การกระจัดกระจายเพื่อหาค่าความชื้นใน ข้าวเปลือกยางพาราและกระดาษ | ธวัชชัย เกิดอุดม |
| 2562 | สายอากาศยากิ-อูดะแถบความถี่คู่สำหรับไวไฟเราเตอร์ | ฐิตารีย์ ค้าคล่อง |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 26 of 26